Υπερδιπλάσια, σε αξία, είναι τα πρόστιμα που επέβαλε το ΣΔΟΕ στο 10μηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Το συνολικό ύψος έφτασε στα 3,57 δισ. ευρώ έναντι 1,51 δισ. ευρώ πέρυσι.
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, από τους 32.336 έλεγχους που έγιναν, βρέθηκαν 15.030 παραβάτες και 903.063 παραβάσεις.
Αναλυτικά τα στοιχεία:
ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2009 | ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 | |
ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ | 184.962.849,00 € | 435.517.985,00 € |
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 107837 | 191786 |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 1.077.175.536,00 € | 2.846.653.303,00 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ. | 30.267 | 18.319 |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 208.246.839,00 € | 167.672.618,00 € |
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ | 804 | 897 |
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | 42.486.104,00 € | 120.944.142,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ | 1.512.871.328,00 € | 3.570.788.048 € |
Σχόλια
Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.